Руководство
Каляпкина Виктория Георгиевна
Высшее образование
Педагогический стаж - 27 лет
Стаж руководящей работы - 8 лет
Часы приема и консультаций:
понедельник, среда, пятница 9.00 - 10.00; 16.00 - 17.00
Тел.: +7 (8793) 31-95-53,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Методист
Михайленко Виктория Алексеевна
Высшее образование
Педагогический стаж - 24 года
Стаж в должности - 8 лет
Часы приема и консультаций: 8.00 - 10.00; 15.00 - 17.00
Тел.: +7 (8793) 31-95-53,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Часы приема и консультаций: 8.00 - 10.00; 15.00 - 17.00
Высшее образование
Педагогический стаж - 16 лет
Стаж в должности - 7 лет
Тел.: +7 (8793) 31-95-53,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Заместитель заведующего по АХЧ
Кривобокова Ольга Викторовна
Высшее образование
Общий стаж - 9 лет
Стаж в должности - 6 месяцев
Часы приема: 8.00 - 16.30
Тел.: +7 (8793) 31-95-53,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Заместитель заведующего по ФЭВ
Тел.: +7 (8793) 31-95-53,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Педагогический состав
Данные о педагогическом коллективе
Ф.И.О | Должность | Образование | Стаж | Категория | Награды | |
Общий | Долж-ность | |||||
Арушанян Сюзанна Арамаисовна | воспитатель | Среднее специальное | 5 | 2 | Соответствие занимаемой должности | |
Барышева Татьяна Александровна | воспитатель | Среднее профессиональное | 15 | 2 | Соответствие занимаемой должности | |
Беззуб Ирина Михайловна | воспитатель | высшее | 5 | 2 месяца | Без категории | |
Борисова Виктория Константиновна | Воспитатель | Среднее профессиональное | 3 | 2 | Первая квалификационная категория | |
Воропаева Александра Николаевна | Воспитатель | Высшее | 8 | 5 | Первая квалификационная категория | |
Галиченкова Людмила Николаевна | Воспитатель | высшее | 7 | 1 | Без категории | |
Данилова Марина Викторовна | воспитатель | высшее | 11 | 3 | Первая квалификационная категория | |
Ермоленко Светлана Сергеевна | воспитатель | Среднее специальное | 9 | 2 | Без категории | |
Ешмекова Екатерина Гасановна | воспитатель | Среднее специальное | 4 | 1 | Без категории, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет | |
Карпова Юлия Ивановна | Музыкальный руководитель | Среднее профессиональное | 19 | 19 | Высшая квалификационная категория | |
Калашникова Ирина Сергеевна | Учитель-логопед | высшее | 20 | 20 | Высшая квалификационная категория | |
Ким Евгения Игоревна | воспитатель | высшее | 14 | 2 | Без категории | |
Киреева Алла Александровна | воспитатель | высшее | 4 | 1 | Без категории | |
Корецкая Екатерина Алексеевна | воспитатель | Среднее профессиональное | 6 месяцев | 6 месяцев | Без категории | |
Куничук Ирина Викторовна | Воспитатель | Высшее | 9 | 3 | Без категории | |
Лавриненко Лариса Владимировна | воспитатель | Среднее профессиональное | 11 | 2 месяца | Без категории | |
Лобжанидзе Екатерина Игоревна | Воспитатель | Высшее | 16 | 7 | Высшая квалификационная категория | |
Луценко Наталья Анатольевна | Воспитатель | Среднее профессиональное | 13 | 5 | Первая квалификационная категория | |
Луценко Арина Сергеевна | воспитатель | Среднее профессиональное | 3 | 3 | Соответствие занимаемой должности, молодой специалист | |
Максимов Вячеслав Владимирович | Инструктор по физической культуре | Среднее профессиональное | 8 | 6 | Первая квалификационная категория | |
Малкова Анастасия Анатольевна | Воспитатель | Высшее | 14 | 6 | Высшая квалификационная категория | |
Мальцева Ольга Петровна | Старший воспитатель | Высшее | 16 | 11 | Высшая квалификационная категория | |
Мартыненко Мария Викторовна | воспитатель | Высшее | 13 | 4 |
Первая квалификационная категория Отпуск по беременности и родам |
|
Мельникова Диана Николаевна | Музыкальный руководитель | Среднее профессиональное | 2 месяца | 2 месяца | Без категории | |
Михайленко Виктория Алексеевна | методист | высшее | 24 | 23 | Высшая квалификационная категория | |
Мозговая Людмила Викторовна | Воспитатель | Высшее | 23 | 20 | Высшая квалификационная категория | |
Насырова Дарья Сергеевна | Воспитатель | Высшее | 4 | 2 | Соответствие занимаемой должности, отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет | |
Нестеренко Маргарита Артуровна | воспитатель | высшее | 10 | 1 месяц | Без категории | |
Николаева Виктория Андреевна | воспитатель | Среднее профессиональное | 1 | 1 | Без категории | |
Никулина Елена Александровна | Воспитатель | Высшее | 25 | 6 | Высшая квалификационная категория | |
Новикова Алеся Юрьевна | Воспитатель | Высшее | 12 | 8 | Первая квалификационная категория | |
Оганян Кристина Геннадьевна | воспитатель | Среднее профессиональное | 3 | 1 |
Без категории Отпуск по беременности и родам |
|
Погосянц Елена Владимировна | Воспитатель | Среднее профессиональное | 11 | 6 | Первая квалификационная категория | |
Поклад Владимир Николаевич | Инструктор по физической культуре | Высшее | 19 | 19 | Первая квалификационная категория | |
Тицкая Анна Александровна | Воспитатель | Высшее | 10 | 6 | Первая квалификационная категория | |
Шевченко Наталья Сергеевна | воспитатель | высшее | 15 | 2 | Без категории | |
Яковенко Виктория Яковлевна | Инструктор по физической культуре | Среднее специальное | 34 | 33 | Высшая квалификационная категория | |
Яшина Александра Владимировна | Педагог-психолог | высшее | 6 | 3 | Без категории |